Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 101 |
Kemarin | : | 129 |
Total Pengunjung | : | 41.973 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.238.189.240 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Artikel Populer
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CILALUNG , Ketua SUWITNO SUGIONO | 584 | 1651 | 824 | 827 | |||||||
1 | RW 002 | 294 | 842 | 402 | 440 | |||||||
1 | RT 004 | 121 | 335 | 152 | 183 | |||||||
2 | RT 003 | 173 | 507 | 250 | 257 | |||||||
2 | RW 001 | 290 | 809 | 422 | 387 | |||||||
1 | RT 002 | 155 | 437 | 237 | 200 | |||||||
2 | RT 001 | 135 | 372 | 185 | 187 | |||||||
2 | Dusun KEJOBONG , Ketua JUDI HERMANTO | 421 | 1296 | 665 | 631 | |||||||
1 | RW 004 | 112 | 344 | 182 | 162 | |||||||
1 | RT 007 | 59 | 176 | 91 | 85 | |||||||
2 | RT 008 | 53 | 168 | 91 | 77 | |||||||
2 | RW 005 | 172 | 539 | 266 | 273 | |||||||
1 | RT 009 | 111 | 341 | 168 | 173 | |||||||
2 | RT 010 | 61 | 198 | 98 | 100 | |||||||
3 | RW 003 | 137 | 413 | 217 | 196 | |||||||
1 | RT 005 | 77 | 235 | 129 | 106 | |||||||
2 | RT 006 | 60 | 178 | 88 | 90 | |||||||
3 | Dusun KARANGPOH , Ketua ROBINGUN | 406 | 1190 | 593 | 597 | |||||||
1 | RW 006 | 247 | 730 | 351 | 379 | |||||||
1 | RT 011 | 107 | 328 | 158 | 170 | |||||||
2 | RT 012 | 91 | 261 | 130 | 131 | |||||||
3 | RT 013 | 49 | 141 | 63 | 78 | |||||||
2 | RW 007 | 159 | 460 | 242 | 218 | |||||||
1 | RT 014 | 64 | 208 | 115 | 93 | |||||||
2 | RT 015 | 95 | 252 | 127 | 125 | |||||||
4 | Dusun PAGERJIRAK , Ketua BAMBANG PRIYANTO SE | 401 | 1255 | 625 | 630 | |||||||
1 | RW 008 | 252 | 794 | 393 | 401 | |||||||
1 | RT 017 | 140 | 443 | 217 | 226 | |||||||
2 | RT 016 | 112 | 351 | 176 | 175 | |||||||
2 | RW 009 | 149 | 461 | 232 | 229 | |||||||
1 | RT 018 | 74 | 215 | 107 | 108 | |||||||
2 | RT 019 | 75 | 246 | 125 | 121 | |||||||
5 | Dusun TOTOGAN , Ketua SUNARSO | 558 | 1660 | 867 | 793 | |||||||
1 | RW 010 | 322 | 999 | 512 | 487 | |||||||
1 | RT 020 | 159 | 512 | 260 | 252 | |||||||
2 | RT 021 | 163 | 487 | 252 | 235 | |||||||
2 | RW 011 | 236 | 661 | 355 | 306 | |||||||
1 | RT 022 | 122 | 309 | 172 | 137 | |||||||
2 | RT 023 | 114 | 352 | 183 | 169 | |||||||
2370 | 7052 | 3574 | 3478 |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 2,658,525,472Rp. 2,217,953,612
Rp. 1,569,777,865Rp. 2,094,627,605
Rp. 31,528,993Rp. 186,383,993
Rp. 16,800,000Rp. 16,800,000
Rp. 0Rp. 169,800,000
Rp. 1,154,613,000Rp. 1,154,613,000
Rp. 20,551,800Rp. 34,253,000
Rp. 1,314,731,730Rp. 665,656,000
Rp. 36,000,000Rp. 61,000,000
Rp. 100,000,000Rp. 100,000,000
Rp. 7,068,942Rp. 7,068,942
Rp. 8,462,670Rp. 8,462,670
Rp. 297,330Rp. 300,000
Rp. 709,659,865Rp. 770,022,982
Rp. 505,520,300Rp. 696,039,984
Rp. 23,925,000Rp. 152,404,839
Rp. 149,057,700Rp. 266,760,000
Rp. 181,615,000Rp. 209,399,800