Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 83 |
Kemarin | : | 265 |
Total Pengunjung | : | 144.758 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.175 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CILALUNG , Ketua SUWITNO SUGIONO | 597 | 1658 | 830 | 828 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua MOKHAMAD WAHYUDIN | 297 | 819 | 424 | 395 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua BAHRUN | 138 | 382 | 190 | 192 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua CATUR SUSENO | 159 | 437 | 234 | 203 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua BAMBANG SRI BUNTORO | 300 | 839 | 406 | 433 | |||||||
1 | RT 003 , Ketua SARNO | 176 | 504 | 254 | 250 | |||||||
2 | RT 004 , Ketua HERU RIYANTO | 124 | 335 | 152 | 183 | |||||||
2 | Dusun KEJOBONG , Ketua JUDI HERMANTO | 437 | 1305 | 674 | 631 | |||||||
1 | RW 003 , Ketua SAKIRUN ABDUL KHAKIM | 141 | 414 | 216 | 198 | |||||||
1 | RT 005 , Ketua HADNO AL HENDRASETIAWAN | 77 | 232 | 128 | 104 | |||||||
2 | RT 006 , Ketua JARYO SUMITRA AKHMAD SUBANDI | 64 | 182 | 88 | 94 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua MULYITNO | 117 | 340 | 183 | 157 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua ADIYANTO | 60 | 169 | 89 | 80 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua YUDIANTO JUDI | 57 | 171 | 94 | 77 | |||||||
3 | RW 005 , Ketua MUSERI | 179 | 551 | 275 | 276 | |||||||
1 | RT 009 , Ketua SARPIN | 114 | 349 | 174 | 175 | |||||||
2 | RT 010 | 65 | 202 | 101 | 101 | |||||||
3 | Dusun KARANGPOH , Ketua ROBINGUN | 414 | 1201 | 600 | 601 | |||||||
1 | RW 006 | 253 | 746 | 358 | 388 | |||||||
1 | RT 011 | 110 | 340 | 163 | 177 | |||||||
2 | RT 012 | 94 | 268 | 133 | 135 | |||||||
3 | RT 013 | 49 | 138 | 62 | 76 | |||||||
2 | RW 007 | 161 | 455 | 242 | 213 | |||||||
1 | RT 014 | 65 | 213 | 117 | 96 | |||||||
2 | RT 015 | 96 | 242 | 125 | 117 | |||||||
4 | Dusun PAGERJIRAK , Ketua BAMBANG PRIYANTO SE | 413 | 1263 | 622 | 641 | |||||||
1 | RW 008 | 256 | 785 | 383 | 402 | |||||||
1 | RT 017 | 141 | 440 | 214 | 226 | |||||||
2 | RT 016 | 115 | 345 | 169 | 176 | |||||||
2 | RW 009 | 157 | 478 | 239 | 239 | |||||||
1 | RT 018 | 77 | 219 | 108 | 111 | |||||||
2 | RT 019 | 80 | 259 | 131 | 128 | |||||||
5 | Dusun TOTOGAN , Ketua SUNARSO | 577 | 1695 | 889 | 806 | |||||||
1 | RW 010 | 330 | 1018 | 526 | 492 | |||||||
1 | RT 020 | 166 | 521 | 267 | 254 | |||||||
2 | RT 021 | 164 | 497 | 259 | 238 | |||||||
2 | RW 011 | 247 | 677 | 363 | 314 | |||||||
1 | RT 022 | 126 | 319 | 178 | 141 | |||||||
2 | RT 023 | 121 | 358 | 185 | 173 | |||||||
2438 | 7122 | 3615 | 3507 |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414
Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981
Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567
Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000
Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000
Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000
Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000
Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000
Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000
Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000
Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414
Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980
Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500
Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401
Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100
Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000