Data Berdasarkan Pekerjaan

TABEL

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1827 25,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 333 4,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 918 12,86%
4 PENSIUNAN 39 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 50 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,10%
8 PERDAGANGAN 101 1,42%
9 PETANI/PEKEBUN 884 12,39%
10 PETERNAK 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,04%
13 KONSTRUKSI 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 4 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 2262 31,70%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 93 1,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 5 0,07%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 30 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 9 0,13%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,31%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 171 2,40%
85 PERANGKAT DESA 9 0,13%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 305 4,27%
89 LAINNYA 4 0,06%
JUMLAH 7131 99,93%
BELUM MENGISI 5 0,07%
TOTAL 7136 99,99%

Agenda

Terjadwal

Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...

Sebelumnya

Tgl : 14 Desember 2021 14:18:24
Tempat :

Musrenbangdes 2022

Koordinator :

Tgl : 25 Desember 2021 19:30:00
Tempat : Baalai Desa Kejobong

Rapat Penetapan APBDES Kejobong Tahun 2022

Koordinator : Kepala Desa

Selalu Pakai Masker
Rajin Mencuci Tangan
Tetap Jaga Jarak
Hindari Kerumunan

Aparatur Desa

Kepala Desa

CHAMDAN NUGROHO,S.Pd.

Sekretaris Desa

SANGIN EFENDI

Kaur Keuangan

WAWAN KURNIAWAN

Kasi Pelayanan

SIGIT SETIA BUDI

Kaur TU dan Umum

JARTO

Kasi Kesejahteraan

HARDI

Kepala Dusun I ( Cilalung )

SUWITNO SUGIONO

Kepala Dusun III ( Karangpoh )

ROBINGUN

Kepala Dusun IV (Pagerjirak)

BAMBANG PRIYANTO SE

Kepala Dusun V (Totogan)

SUNARSO

Lokasi Kantor Desa

Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414

99.81 %

BELANJA

Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981

99.03 %

PEMBIAYAAN

Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567

100 %

Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000

100 %

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000

100 %

Dana Desa

Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000

100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000

100 %

Alokasi Dana Desa

Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000

100 %

Bantuan Keuangan Provinsi

Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000

97.22 %

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000

100 %

Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414

100.48 %

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980

98.42 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500

99.4 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401

96.08 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100

100 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000

100 %