Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 130 |
Kemarin | : | 129 |
Total Pengunjung | : | 42.002 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.238.189.240 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Artikel Populer
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1794 | 25,43% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 290 | 4,11% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 904 | 12,82% |
4 | PENSIUNAN | 39 | 0,55% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 55 | 0,78% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0,10% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,10% |
8 | PERDAGANGAN | 103 | 1,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 918 | 13,01% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,04% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,04% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,06% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2261 | 32,05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,03% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,09% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 89 | 1,26% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0,27% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,04% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,06% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 27 | 0,38% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 22 | 0,31% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 172 | 2,44% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,14% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 284 | 4,03% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 7049 | 99,93% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 7054 | 99,99% |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 2,658,525,472Rp. 2,217,953,612
Rp. 1,569,777,865Rp. 2,094,627,605
Rp. 31,528,993Rp. 186,383,993
Rp. 16,800,000Rp. 16,800,000
Rp. 0Rp. 169,800,000
Rp. 1,154,613,000Rp. 1,154,613,000
Rp. 20,551,800Rp. 34,253,000
Rp. 1,314,731,730Rp. 665,656,000
Rp. 36,000,000Rp. 61,000,000
Rp. 100,000,000Rp. 100,000,000
Rp. 7,068,942Rp. 7,068,942
Rp. 8,462,670Rp. 8,462,670
Rp. 297,330Rp. 300,000
Rp. 709,659,865Rp. 770,022,982
Rp. 505,520,300Rp. 696,039,984
Rp. 23,925,000Rp. 152,404,839
Rp. 149,057,700Rp. 266,760,000
Rp. 181,615,000Rp. 209,399,800