Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 133 |
Kemarin | : | 192 |
Total Pengunjung | : | 147.152 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.83 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1827 | 25,60% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 333 | 4,67% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 918 | 12,86% |
4 | PENSIUNAN | 39 | 0,55% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 50 | 0,70% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 6 | 0,08% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,10% |
8 | PERDAGANGAN | 101 | 1,42% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 884 | 12,39% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,03% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 3 | 0,04% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,03% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,06% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2262 | 31,70% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 3 | 0,04% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 93 | 1,30% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 0,31% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,01% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0,03% |
27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,07% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0,01% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 30 | 0,42% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 1 | 0,01% |
74 | PERAWAT | 9 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 22 | 0,31% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 171 | 2,40% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,13% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 305 | 4,27% |
89 | LAINNYA | 4 | 0,06% |
JUMLAH | 7131 | 99,93% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 7136 | 99,99% |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414
Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981
Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567
Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000
Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000
Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000
Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000
Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000
Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000
Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000
Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414
Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980
Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500
Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401
Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100
Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000