Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 100 |
Kemarin | : | 129 |
Total Pengunjung | : | 41.972 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.238.189.240 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Artikel Populer
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 53 | 0,75% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,07% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 51 | 0,72% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 39 | 0,55% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0,37% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,04% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6646 | 94,22% |
JUMLAH | 6827 | 96,78% | |
BELUM MENGISI | 227 | 3,22% | |
TOTAL | 7054 | 99,99% |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Rp. 2,658,525,472Rp. 2,217,953,612
Rp. 1,569,777,865Rp. 2,094,627,605
Rp. 31,528,993Rp. 186,383,993
Rp. 16,800,000Rp. 16,800,000
Rp. 0Rp. 169,800,000
Rp. 1,154,613,000Rp. 1,154,613,000
Rp. 20,551,800Rp. 34,253,000
Rp. 1,314,731,730Rp. 665,656,000
Rp. 36,000,000Rp. 61,000,000
Rp. 100,000,000Rp. 100,000,000
Rp. 7,068,942Rp. 7,068,942
Rp. 8,462,670Rp. 8,462,670
Rp. 297,330Rp. 300,000
Rp. 709,659,865Rp. 770,022,982
Rp. 505,520,300Rp. 696,039,984
Rp. 23,925,000Rp. 152,404,839
Rp. 149,057,700Rp. 266,760,000
Rp. 181,615,000Rp. 209,399,800