Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 70 | 0,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 91 | 1,28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 66 | 0,93% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 52 | 0,73% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,06% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6342 | 89,07% |
JUMLAH | 6644 | 93,31% | |
BELUM MENGISI | 476 | 6,69% | |
TOTAL | 7120 | 99,99% |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414
Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981
Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567
Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000
Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000
Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000
Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000
Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000
Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000
Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000
Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414
Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980
Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500
Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401
Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100
Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000