Kontak
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 66 |
Kemarin | : | 92 |
Total Pengunjung | : | 100.219 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.86.184 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CILALUNG , Ketua SUWITNO SUGIONO | 597 | 1652 | 829 | 823 | |||||||
1 | RW 002 | 300 | 839 | 406 | 433 | |||||||
1 | RT 004 | 124 | 336 | 153 | 183 | |||||||
2 | RT 003 | 176 | 503 | 253 | 250 | |||||||
2 | RW 001 | 297 | 813 | 423 | 390 | |||||||
1 | RT 002 | 159 | 435 | 235 | 200 | |||||||
2 | RT 001 | 138 | 378 | 188 | 190 | |||||||
2 | Dusun KEJOBONG , Ketua JUDI HERMANTO | 434 | 1297 | 666 | 631 | |||||||
1 | RW 004 | 117 | 342 | 181 | 161 | |||||||
1 | RT 007 | 59 | 169 | 88 | 81 | |||||||
2 | RT 008 | 58 | 173 | 93 | 80 | |||||||
2 | RW 005 | 178 | 546 | 272 | 274 | |||||||
1 | RT 009 | 113 | 345 | 170 | 175 | |||||||
2 | RT 010 | 65 | 201 | 102 | 99 | |||||||
3 | RW 003 | 139 | 409 | 213 | 196 | |||||||
1 | RT 005 | 77 | 233 | 128 | 105 | |||||||
2 | RT 006 | 62 | 176 | 85 | 91 | |||||||
3 | Dusun KARANGPOH , Ketua ROBINGUN | 414 | 1199 | 601 | 598 | |||||||
1 | RW 006 | 253 | 745 | 359 | 386 | |||||||
1 | RT 011 | 109 | 339 | 163 | 176 | |||||||
2 | RT 012 | 95 | 269 | 134 | 135 | |||||||
3 | RT 013 | 49 | 137 | 62 | 75 | |||||||
2 | RW 007 | 161 | 454 | 242 | 212 | |||||||
1 | RT 014 | 65 | 211 | 117 | 94 | |||||||
2 | RT 015 | 96 | 243 | 125 | 118 | |||||||
4 | Dusun PAGERJIRAK , Ketua BAMBANG PRIYANTO SE | 413 | 1261 | 622 | 639 | |||||||
1 | RW 008 | 257 | 788 | 385 | 403 | |||||||
1 | RT 017 | 143 | 443 | 215 | 228 | |||||||
2 | RT 016 | 114 | 345 | 170 | 175 | |||||||
2 | RW 009 | 156 | 473 | 237 | 236 | |||||||
1 | RT 018 | 75 | 215 | 107 | 108 | |||||||
2 | RT 019 | 81 | 258 | 130 | 128 | |||||||
5 | Dusun TOTOGAN , Ketua SUNARSO | 573 | 1683 | 881 | 802 | |||||||
1 | RW 010 | 328 | 1014 | 524 | 490 | |||||||
1 | RT 020 | 165 | 521 | 267 | 254 | |||||||
2 | RT 021 | 163 | 493 | 257 | 236 | |||||||
2 | RW 011 | 245 | 669 | 357 | 312 | |||||||
1 | RT 022 | 126 | 313 | 174 | 139 | |||||||
2 | RT 023 | 119 | 356 | 183 | 173 | |||||||
2431 | 7092 | 3599 | 3493 |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,085,608,161Rp. 2,124,127,700
Rp. 2,109,099,376Rp. 2,186,072,482
Rp. 61,944,782Rp. 61,944,782
Rp. 145,300,000Rp. 147,800,000
Rp. 1,146,390,000Rp. 1,146,390,000
Rp. 42,759,000Rp. 42,759,000
Rp. 709,382,000Rp. 709,382,000
Rp. 5,000,000Rp. 41,000,000
Rp. 30,000,000Rp. 30,000,000
Rp. 6,777,161Rp. 6,796,700
Rp. 748,122,476Rp. 768,615,588
Rp. 877,080,400Rp. 920,484,470
Rp. 120,206,000Rp. 126,944,124
Rp. 184,850,000Rp. 191,180,000
Rp. 178,840,500Rp. 178,848,300