LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KEJOBONGSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 186,600,000 | 8,400,000 | 178,200,000 | 4.50 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 16,800,000 | 8,400,000 | 8,400,000 | 50.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 169,800,000 | 0 | 169,800,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,015,522,000 | 1,607,019,285 | 408,502,715 | 79.73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,154,613,000 | 454,345,200 | 700,267,800 | 39.35 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 34,253,000 | 0 | 34,253,000 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 665,656,000 | 1,052,674,085 | -387,018,085 | 158.14 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 61,000,000 | 0 | 61,000,000 | 0.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 15,831,612 | 7,190,419 | 8,641,193 | 45.42 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 7,068,942 | 7,068,942 | 0 | 100.00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 8,462,670 | 0 | 8,462,670 | 0.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 300,000 | 121,477 | 178,523 | 40.49 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,217,953,612 | 1,622,609,704 | 595,343,908 | 73.16 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 626,771,220 | 315,916,950 | 310,854,270 | 50.40 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 69,400,000 | 36,400,000 | 33,000,000 | 52.45 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 498,412,100 | 261,521,900 | 236,890,200 | 52.47 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37,809,120 | 10,495,050 | 27,314,070 | 27.76 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 21,150,000 | 7,500,000 | 13,650,000 | 35.46 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 599,700,601 | 79,351,995 | 520,348,606 | 13.23 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 170,401,262 | 51,905,700 | 118,495,562 | 30.46 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 109,650,000 | 22,875,000 | 86,775,000 | 20.86 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 15,875,000 | 3,075,000 | 12,800,000 | 19.37 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 7,420,000 | 0 | 7,420,000 | 0.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 6,918,000 | 1,496,295 | 5,421,705 | 21.63 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 218,716,339 | 0 | 218,716,339 | 0.00 | ||
5.3. | Belanja Modal | 658,755,984 | 68,012,000 | 590,743,984 | 10.32 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 46,960,000 | 36,165,000 | 10,795,000 | 77.01 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 212,775,000 | 0 | 212,775,000 | 0.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 261,372,984 | 0 | 261,372,984 | 0.00 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 137,648,000 | 31,847,000 | 105,801,000 | 23.14 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 209,399,800 | 62,720,000 | 146,679,800 | 29.95 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 209,399,800 | 62,720,000 | 146,679,800 | 29.95 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,094,627,605 | 526,000,945 | 1,568,626,660 | 25.11 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 123,326,007 | 1,096,608,759 | -973,282,752 | 11.25 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 31,528,993 | 31,528,993 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 31,528,993 | 31,528,993 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 154,855,000 | 134,855,000 | 20,000,000 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 154,855,000 | 134,855,000 | 20,000,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -123,326,007 | -103,326,007 | -20,000,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 993,282,752 | -993,282,752 |
Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...
Koordinator : Kepala Desa
Rp. 2,546,947,940Rp. 2,551,913,414
Rp. 2,540,086,339Rp. 2,564,856,981
Rp. 38,453,567Rp. 38,453,567
Rp. 25,500,000Rp. 25,500,000
Rp. 76,800,000Rp. 76,800,000
Rp. 1,408,856,000Rp. 1,408,856,000
Rp. 43,052,000Rp. 43,052,000
Rp. 725,952,000Rp. 725,952,000
Rp. 175,000,000Rp. 180,000,000
Rp. 110,000,000Rp. 110,000,000
Rp. 7,287,940Rp. 7,253,414
Rp. 794,945,739Rp. 807,689,980
Rp. 1,112,198,500Rp. 1,118,900,500
Rp. 130,364,000Rp. 135,688,401
Rp. 331,978,100Rp. 331,978,100
Rp. 170,600,000Rp. 170,600,000
Bagikan